**AMTECH 3DMark® Vantage Ranking**

Thảo luận trong 'Đấu Trường' bắt đầu bởi Bakalu, 1/2/08.

  1. Bakalu

    Bakalu New Member

    Bài viết:
    4,972
    Nơi ở:
    Raccoon City
    ===> 3DMark® Vantage <===

    [​IMG]


    Link download
    3DMark Vantage Build 1.1.0 (348MB)
    3DMark Vantage Build 1.1.0 Upgrade Patch (56MB)
    PROFESSIONAL CODE : 3DMVA-3RYZY-FBLTL-8VDDZ-4UWDL-88DBH-6Y4C9-FDFC7
    CPU-Z 1.57.1
    GPU-Z v0.5.2
    ------------------------------------------------------------
    Chú ý : Ai không có vid tối thiểu thuộc loại GeForce 8, Radeon HD 2K hoặc mới hơn thì ko bench cái này được đâu nhe.
    ------------------------------------------------------------
    _Chú ý bench 3DMark® Vantage ở mức PRESETS Performance. Xem hình bên dưới

    [​IMG]


    Điểm benchmark phải có chữ P trước con số. Xem hình bên dưới


    [​IMG]

    - Thủ thuật benchmark : Trước khi benchmark các bạn nên vào phần FEATURE TESTS tắt hết các game bench của phần này đi, vì nó ko ảnh hưởng đến điểm tổng quát của 3DMark® Vantage. Điểm 3DMark® Vantage chỉ gồm phần bench GPU và CPU

    Rules
    _Chỉ post điểm máy của bạn.
    _Một link ORB,nếu không có ORB thì 1 screenshot kèm theo điểm 3DMark® Vantage+CPU-Z+GPU-Z
    _Chịu trách nhiệm update thành tích: Bakalu

    Note:
    _Mấy bro chụp hình nhớ kèm theo ít nhất là hình một CPU-Z, và một GPU-Z, làm giống cái link này (Thiếu là hông update điểm nhe :lele: )
    _Don't use cheating.We will know and kick your butt. :lacmong:

    Chú ý lần đầu tiên sẽ có bảng TOP 5 dành cho 5 người có thành tích cao nhất - được gắn huy chương VÀNG, BẠC, ĐỒNG, KẼM, CHÌ - lấy từ Users TOP 1 +20, trong trường hợp một người có 2 điểm số trở lên đều lọt được vào TOP 5 thì sẽ chỉ post ưu tiên cho điểm số cao nhất của người đó. Vào được bảng TOP 5 sẽ rất là vinh dự, đau khổ, cạnh tranh và chiến đấu không ngừng. Bakalu kính mời :sun::boxing::ngau::cachua:

    Update luật mới nhất : Chỉ riêng người hạng 1 3DMark® Vantage thì ngoài phần hình ảnh bắt buộc phải có thêm hoặc link Validate của hình CPU-Z hoặc link ORB mà trong 2 link đó phải có phần khai báo tên theo mẫu như sau :

    Nick trên diễn đàn AMtech @ AMFORUM. Ví dụ : Bakalu@AMFORUM



    Ai không biết cách lấy được một trong 2 link trên thì chỉ cần gửi file save lên Đấu Trường 3DMark® Vantage, tôi sẽ up điểm.

    ========================================================================

    3DMark® Vantage Users TOP 1 +20
    P72279 - Bakalu - SLI 4-way GeForce GTX 580 @ 880/1125 | Core i7 Extreme 990X @ 4.8 GHz link :somot::somot::somot:





    P64309 - Bakalu - CrossFireX Asus HD 6990 & Asus HD 6970 & Asus HD 6970 DirectCU II @ 915/1450 & PhysX Asus GTX 480 @ 800/1050 | Core i7 Extreme 990X @ 5457 MHz link
    P63777 - Bakalu - SLI 3-way GeForce GTX 580 @ 880/1150 | Core i7 Extreme 990X @ 4.8 GHz link
    P60435 - ocvn - SLI 4-way EVGA GTX 580 @ 900/1100 | Dual Xeon E5620 @ 3705 MHz link
    P56076 - Bakalu - CrossFireX Asus HD 6990 & Asus HD 6970 & Asus HD 6970 DirectCU II @ 940/1450 | Core i7 Extreme 990X @ 5457 MHz link
    P56052 - Bakalu - SLI Asus GTX 580 & Asus GTX 580 DirectCU II @ 935/1170 | Core i7 2600K @ 5307 MHz link
    P54936 - ocvn - SLI 3-way EVGA GTX 580 @ 920/1100 | Dual Xeon E5620 @ 3705 MHz link
    P51761 - Bakalu - CrossFireX Dual Asus HD 5870 V2 @ 920/1300 & Asus ARES HD 5970 @ 1010/1300 & PhysX Asus GTX 480 @ 800/1050 | Core i7 Extreme 980X @ 4272 MHz link
    P48968 - ocvn - CrossFireX Asus HD 5970 & PowerColor HD 5970 @ 950/1250 & PhysX EVGA GTX 285 | Core i7 Extreme 975 @ 4421 MHz link
    P44153 - ctdtctdt - SLI Asus GTX 570 DirectCU II Default | Core i7 2600K @ 4700 MHz link
    P40316 - Bakalu - CrossFireX Gigabyte HD 5970 & Asus HD 5970 @ 990/1260| Xeon W3540 @ 4861 MHz link
    P40218 - Bakalu - SLI Asus GTX 295 @ 680/1080 | Core i7 Extreme 965 @ 4775 MHz link
    P37927 - thanggia - SLI Asus GTX 460 1GB @ 970/950 | Core i7 Extreme 980X @ 4272 MHz link
    P36666 - botvinnik - SLI Gigabyte GTX 470 OC @ 750/950 | Core i7 870 @ 4126 MHz link
    P36121 - ctdtctdt - CrossFireX MSI HD 5870 @ 950/1232 | Core i7 2600K @ 5100 MHz link
    P35156 - zhengyi - Asus GTX 580 @ 925/1170 | Core i7 Extreme 980X @ 4270 MHz link
    P34352 - tranngocminh - SLI 3-way MSI GTX 280 OC @ 720/1320 | Core i7 920 @ 4038 MHz link
    P34105 - Ductien - SLI 3-way MSI GTX 280 OC @ 720/1320 | Core i7 EXtreme 965 @ 4040 MHz link
    P33450 - Bakalu - SLI 3-way Asus GTX 280 @ 650/1250 | Core i7 Extreme 965 @ 4050 MHz link
    P31328 - Bakalu - CrossFireX Asus EAH4870X2 TOP @ 832/940 & Asus EAH4870X2 Tri-Fans @ 817/985 & PhysX Asus GTX 280 TOP @ 735/1345 | Core i7 Extreme 965 @ 4675 MHz link
    P29030 - Bakalu - CrossFireX Asus HD 4870 X2 @ 1002/955 | Core i7 Extreme 965 @ 4495 MHz link





    3DMark® Vantage ATI Radeon HD 3xxx subranking
    P15246 - nhenhophach - CrossFireX Sapphire HD 3870 X2 Default | QX9770 @ 4295 MHz link:somot:
    P15128 - myle0482 - CrossFireX Sapphire HD 3870 X2 Default | Q9450 @ 3592 MHz link
    P11379 - Bakalu - CrossFireX Asus HD 3870 X2 & Asus HD 3850 OCGear | Q6600 @ 3780 MHz link
    P9049 - Bakalu - Asus HD 3870 X2 @ 910/1110 | Q6600 @ 3780 MHz link
    P5312 - bkchem - Visiontek HD 3870 @ 864/1305 | E7200 @ 3850 MHz link
    P4602 - mjhieu - Sapphire HD 3850 @ 769/1062 | Q6600 @ 3706 MHz link
    P4377 - vOzer - Diamond HD 3870 @ 837/1180 | E8400 @ 4097 MHz link





    3DMark® Vantage Nvidia GeForce 8 subranking
    P10853 - Numetal - Gigabyte 8800 GTX @ 730/1130 | Q6600 @ 3465 MHz link:somot:
    P7634 - aminevip - XFX 8800 GT @ 760/1040 | X3050 @ 2504 MHz link
    P7239 - linhzin811 - Asus 8800 GT @ 705/951 | A64 X2 7750BE Default link
    P7061 - TNTANH - MSI 8800 GTS 512MB OC @ 780/1020 | Q9450 @ 3400 MHz link
    P6683 - €€€€€ - Jetway 8800 GT OC | E2180 @ 2997 MHz link
    P6522 - Phien - GeForce 8800 GTS 512MB @ 780/1070 | Q6600 @ 3420 MHz link
    P6259 - Dctran - Asus 8800 GT @ 700/950 | Q6600 @ 3420 MHz link
    P5885 - Bakalu - Asus 8800 GT 1GB @ 700/1000 | Q6600 @ 3843 MHz link
    P5858 - Bakalu - MSI 8800 GTS 320MB OC @ 720/1040 | Q6600 @ 3780 MHz link
    P5637 - nhnphu - GeForce 8800 GT @ 740/1020 | E7200 @ 4104 MHz link
    P5476 - Leon - GeForce 8800 GTX OC | E8400 @ 4000 MHz link
    P4914 - thanglip - Inno 8800 GT Ichill @ 750/1050 | E2140 @ 3200 MHz link





    3DMark® Vantage Nvidia GeForce 9 subranking
    P20779 - galaxyangelzz - SLI GeForce 9800 GX2 @ 721/1101 | Q9450 @ 3600 MHz link :somot:
    P14160 - @gamer - BFG 9800GX2 @ 740/1070 | E8400 @ 4150 MHz link
    P11473 - Bakalu - Asus 9800 GX2 TOP @ 740/1150 | Q6600 @ 3780 MHz link
    P8242 - indiadivx - BFG 9800 GTX OC2 @ 830/1200 | Q6600 @ 3600 MHz link
    P7785 - TONY - EVGA 9800 GTX+ Default | Q6600 Default link
    P7649 - chiendth - Zotac 9800 GTX @ 769/1100 | QX6850 @ 3798 MHz link
    P7020 - Bakalu - Asus 9800 GTX @ 830/1260 | Q6600 @ 3780 MHz link
    P6936 - dvkck - Gigabyte 9800 GT OC Default | E5200 @ 3600 MHz link
    P6648 - ultramantiga - Asus 9600 GT Default | Q9300 @ 3750 MHz link
    P5948 - jupitervn - Inno 9600 GT @ 801/1093 | E4500 @ 3256 MHz link
    P5704 - superfalcon1987 - ECS 9600 GT Default | E6320 @ 2332 MHz link
    P4750 - indiadivx - Inno 9600 GT @ 780/1052 | Q6600 @ 3403 MHz link
    P4746 - Jedi Knight - BFG 9600 GT OC Default | A64 X2 3600+ @ 2794 MHz link
    P3930 - thanglip - GeForce 9600 GT @ 750/1000 | E2140 @ 3200 MHz link
    P3699 - anhdxt - Inno 9600 GT Default | Q6600 @ 2700 MHz link





    3DMark® Vantage ATI Radeon HD 4xxx subranking
    P31328 - Bakalu - CrossFireX Asus EAH4870X2 TOP @ 832/940 & Asus EAH4870X2 Tri-Fans @ 817/985 & PhysX Asus GTX 280 TOP @ 735/1345 | Core i7 Extreme 965 @ 4675 MHz link :somot:
    P29030 - Bakalu - CrossFireX Asus HD 4870 X2 @ 1002/955 | Core i7 Extreme 965 @ 4495 MHz link
    P24130 - Bakalu - CrossFireX Asus HD 4870 X2 & Asus HD 4870 & PhysX Asus 9800 GTX TOP @ 840/1225| E8500 @ 4484 MHz link
    P21866 - vittroi - CrossFireX Asus HD 4890 @ 1040/1140 | Core i7 Extreme 965 @ 4000 MHz link
    P21565 - Bakalu - Asus HD 4870 X2 @ 1062/1030 | Core i7 Extreme 965 @ 4495 MHz link
    P20064 - tranngocminh - CrossFireX HIS HD 4870 X2 Default | Q9550 @ 3611 MHz link
    P19064 - trantony - CrossFireX Sapphire HD 4890 @ 869/1035 | Core i7 920 @ 3800 MHz link
    P19027 - apollon - CrossFireX Radeon HD 4870 X2 Default | Q9300 @ 3615 MHz link
    P17340 - pumbaa - connect3D HD 4870 X2 @ 800/1000 | Core i7 920 @ 3610 MHz link
    P17085 - recoba - CrossFireX Asus HD 4770 TOP & Asus HD 4770 @ 910/1170 | Core i7 Extreme 965 @ 4000 MHz link
    P15527 - Bakalu - CrossFireX Asus HD 4870 @ 865/1095 | Q6600 @ 3780 MHz link
    P15468 - ctdtctdt - Sapphire HD 4870 X2 @ 822/932 | QX6850 @ 3933 MHz link
    P14675 - Bakalu - PowerColor HD 4870 X2 @ 837/940 | Q6600 @ 3510 MHz link
    P13612 - naiveboy79 - Asus HD 4890 @ 1000/1200 | Core i7 870 @ 3972 MHz link
    P13598 - vOzer - CrossFireX Visiontek & Diamond HD 4850 @ 700/1100 | Q9450 @ 3594 MHz link
    P12653 - Bakalu - Asus HD 4870 @ 880/1150 & PhysX Asus 9800 GTX TOP Default | X3320 @ 3638 MHz link
    P12650 - Dctran - CrossFireX HIS HD 4850 IceQ4 + HIS HD 4850 IceQ4 TurboX| Q9550 @ 3612 MHz link
    P12565 - aminevip - CrossFireX Radeon HD 4850 Default | Core i3 540 @ 4014 MHz link
    P12373 - Numetal - CrossFireX Asus HD 4850 @ 700/1100 | Q6600 @ 3465 MHz link
    P11717 - thunderbirdfromiu - CrossFireX Asus HD 4850 @ 680/1050 | Q6600 @ 3375 MHz link
    P11373 - Blackmoon - Radeon HD 4870 OC @ 840/1025 | Core i5 750 @ 3434 MHz link
    P11081 - aminevip - CrossFireX PowerColor HD 4870 PCS & HIS HD 4850 | Q8400 @ 2904 MHz link
    P10860 - aminevip - Asus HD 4890 @ 900/1000 | Q8400 Default link
    P10690 - vanbao_2002 - CrossFireX Radeon HD 4850 @ 670/1050 | E8500 @ 3515 MHz link
    P10524 - aminevip - PowerColor HD 4870 PCS | Q8400 @ 3600 MHz link
    P9947 - fifa08_pro - Sapphire HD 4870 @ 830/1050 | Q6600 @ 3456 MHz link
    P8953 - SUPERKAMES - Gigabyte HD 4850 OC @ 730/1130 | Athlon II X4 620 @ 3120 MHz link
    P8684 - Bakalu - Asus HD 4850 @ 815/1111 | Q6600 @ 3780 MHz link
    P8489 - vipcasper - HIS HD 4770 @ 830/850 | Q9400 @ 3200 MHz link
    P8252 - unicornboy - Sapphire HD 4850 @ 700/1135 | Q6600 @ 3420 MHz link
    P7753 - thunderbirdfromiu - Asus HD 4850 @ 680/1046 | Q6600 @ 3375 MHz link
    P7680 - mjhieu - Sapphire HD 4850 @ 665/1100 | Q6600 @ 3706 MHz link
    P7212 - Dctran - Radeon HD 4850 @ 700/1050 | E7200 @ 3800 MHz link
    P7033 - €€€€€ - Connect3D HD 4870 @ 790/1100 | E2180 @ 2997 MHz link
    P6989 - Numetal - Asus HD 4850 Default | Q6600 @ 3465 MHz link
    P5575 - vanbao_2002 - Radeon HD 4850 Default | A64 X2 6000+ Default link





    3DMark® Vantage ATI Radeon HD 5xxx subranking
    P51761- Bakalu - CrossFireX Dual Asus HD 5870 V2 @ 920/1300 & Asus ARES HD 5970 @ 1010/1300 & PhysX Asus GTX 480 @ 800/1050 | Core i7 Extreme 980X @ 4272 MHz link :somot:
    P48968 - ocvn - CrossFireX Asus HD 5970 & PowerColor HD 5970 @ 950/1250 & PhysX EVGA GTX 285 | Core i7 Extreme 975 @ 4421 MHz link
    P40316 - Bakalu - CrossFireX Gigabyte HD 5970 & Asus HD 5970 @ 990/1260| Xeon W3540 @ 4861 MHz link
    P36121 - ctdtctdt - CrossFireX MSI HD 5870 @ 950/1232 | Core i7 2600K @ 5100 MHz link
    P26099 - Bakalu - Gigabyte HD 5970 @ 1000/1265 | Core i7 Extreme 965 @ 3600 MHz link
    P21600 - ctdtctdt - CrossFireX MSI HD 5870 @ 960/1240 | QX6850 @ 3897 MHz link
    P21484 - Bakalu - Asus HD 5870 Matrix @ 1025/1300 | Core i7 Extreme 965 @ 3750 MHz link
    P19905 - daosicz - Gigabyte HD 5870 @ 900/1300| Core i7 875K @ 3885 MHz link
    P19648 - Bakalu - Asus HD 5870 @ 1035/1365 | Core i7 Extreme 965 @ 3600 MHz link
    P16006 - ctdtctdt - MSI HD 5870 @ 950/1255 | QX6850 @ 3780 MHz link
    P14448 - Jedi Knight - MSI HD 5850 @ 765/1125 | Q8400 @ 3600 MHz link
    P14390 - sebastiankhoa - Radeon HD 5850 @ 775/1125 | Q9400 @ 3200 MHz link
    P14044 - aminevip - CrossFireX HIS HD 5770 Default | Core i3 540 Default link
    P12795 - chinhnghia201187 - Asus HD 5770 @ 1101/1445 | Core i7 870 @ 4693 MHz link
    P9993 - Bakalu - Asus HD 5750 Formula @ 865/1330 | Core i7 Extreme 965 @ 3600 MHz link
    P8835 - aminevip - HIS HD 5770 Default | Core i3 540 Default link
    P8287 - superfalcon1987 - HIS HD 5770 Default | Pentium E6300 @ 3700 MHz link






    3DMark® Vantage ATI Radeon HD 6xxx subranking
    P64309 - Bakalu - CrossFireX Asus HD 6990 & Asus HD 6970 & Asus HD 6970 DirectCU II @ 915/1450 & PhysX Asus GTX 480 @ 800/1050 | Core i7 Extreme 990X @ 5457 MHz link :somot:
    P56076 - Bakalu - CrossFireX Asus HD 6990 & Asus HD 6970 & Asus HD 6970 DirectCU II @ 940/1450 | Core i7 Extreme 990X @ 5457 MHz link
    P47199 - Bakalu - CrossFireX Asus HD 6990 & Asus HD 6970 & Asus HD 6970 DirectCU II @ 920/1450 | Core i7 2600K @ 5307 MHz link
    P24887 - Bakalu - Asus HD 6970 @ 950/1450| Core i7 Extreme 980X @ 4272 MHz link





    3DMark® Vantage Nvidia GeForce GTX 200 subranking

    P40218 - Bakalu - SLI Asus GTX 295 @ 680/1080 | Core i7 Extreme 965 @ 4775 MHz link :somot:
    P34352 - tranngocminh - SLI 3-way MSI GTX 280 OC @ 720/1320 | Core i7 920 @ 4038 MHz link
    P34105 - Ductien - SLI 3-way MSI GTX 280 OC @ 720/1320 | Core i7 EXtreme 965 @ 4040 MHz link
    P33450 - Bakalu - SLI 3-way Asus GTX 280 @ 650/1250 | Core i7 Extreme 965 @ 4050 MHz link
    P26165 - Venice - Asus GTX 295 @ 650/1150 | Core i7 Extreme 975 @ 4360 MHz link
    P23565 - Bakalu - Asus GTX 295 @ 690/1140 | Core i7 Extreme 965 @ 4725 MHz link
    P23388 - vnaak - SLI Asus GTX 260 TOP & MSI GTX 260 OC @ 687/1195 | Core i7 920 @ 3900 MHz link
    P23261 - Numetal - SLI 3-way Gigabyte GTX 260 @ 685/1240 | Q6600 @ 3285 MHz link
    P22199 - dqbinh - SLI Gigabyte GTX 260 Core 216 OC @ 720/1200| E7400 @ 4462 MHz link
    P21508 - Numetal - SLI Gigabyte GTX 260 @ 785/1255 | Q6600 @ 3768 MHz link
    P16125 - itlvk - eVGA GTX 285 SSC @ 710/1300 | Core i7 920 @ 3890 MHz link
    P15564 - phi long tai thien - Asus GTX 275 @ 704/1300 | Core i7 Extreme 965 @ 3900 MHz link
    P15350 - trantony - MSI GTX 275 Twin Frozen @ 720/1260 | Core i7 920 @ 3800 MHz link
    P14618 - tranngocminh - MSI GTX 280 OC @ 730/1300 | Q9550 @ 4123 MHz link
    P14305 - daosicz - Gigabyte GTX 260 Core 216 OC Default | Core i5 750 @ 4000 MHz link
    P13949 - dqbinh - Gigabyte GTX 260 Core 216 OC @ 750/1300| E7400 @ 4000 MHz link
    P13893 - Numetal - Gigabyte GTX 260 @ 800/1250 | Q6600 @ 3780 MHz link
    P13567 - recoba - Asus GTX 280 @ 650/1250 | Q6600 @ 4500 MHz link
    P13556 - Dctran - EVGA GTX 260 Core 216 @ 700/1150| Q9550 @ 3612 MHz link
    P12560 - Jedi Knight - PNY GTX 260 @ 701/1149 | E7200 @ 3800 MHz link
    P12389 - ultramantiga - EVGA GTX 260 Core 216 OC Default | Q9300 @ 3750 MHz link
    P12289 - Dctran - MSI GTX 260 OC @ 700/1150 | E7200 @ 3800 MHz link
    P11606 - cell2006 - EVGA GTX 275 Default | E6400 Default link
    P11544 - dragonthl - XFX GTX 260 XXX Edition Default | E8400 @ 3600 MHz link





    3DMark® Vantage Nvidia GeForce GTX 400 subranking
    P37927 - thanggia - SLI Asus GTX 460 1GB @ 970/950 | Core i7 Extreme 980X @ 4272 MHz link :somot:
    P36666 - botvinnik - SLI Gigabyte GTX 470 OC @ 750/950 | Core i7 870 @ 4126 MHz link
    P24980 - aminevip - SLI EVGA GTX 460 SE OC Default | Core i3 540 @ 4 GHz link
    P23350 - Bakalu - Asus GTX 480 @ 780/1025 | Core i7 Extreme 965 @ 3600 MHz link
    P22959 - Bakalu - Asus GTX 460 1GB TOP @ 980/1075 | Core i7 Extreme 980X @ 4272 MHz link
    P20789 - SHAZZA - Gigabyte GTX 460 1GB @ 1000/1100 | Q8400 @ 3600 MHz link
    P20084 - Bakalu - Asus GTX 465 @ 890/962 | Core i7 Extreme 965 @ 3600 MHz link
    P18537 - Bakalu - Asus GTX 460 768MB @ 900/1080 | Core i7 Extreme 965 @ 3600 MHz link
    P17360 - superfalcon1987 - ECS GTX 460 1GB OC Default | Phenom II X6 1090T Default link
    P15485 - cell2006 - EVGA GTX 470 Default | E6550 Default link





    3DMark® Vantage Nvidia GeForce GTX 500 subranking
    P72279 - Bakalu - SLI 4-way GeForce GTX 580 @ 880/1125 | Core i7 Extreme 990X @ 4.8 GHz link :somot::somot::somot:
    P63777 - Bakalu - SLI 3-way GeForce GTX 580 @ 880/1150 | Core i7 Extreme 990X @ 4.8 GHz link
    P60435 - ocvn - SLI 4-way EVGA GTX 580 @ 900/1100 | Dual Xeon E5620 @ 3705 MHz link
    P56052 - Bakalu - SLI Asus GTX 580 & Asus GTX 580 DirectCU II @ 935/1170 | Core i7 2600K @ 5307 MHz link
    P54936 - ocvn - SLI 3-way EVGA GTX 580 @ 920/1100 | Dual Xeon E5620 @ 3705 MHz link
    P44153 - ctdtctdt - SLI Asus GTX 570 DirectCU II Default | Core i7 2600K @ 4700 MHz link
    P35156 - zhengyi - Asus GTX 580 @ 925/1170 | Core i7 Extreme 980X @ 4270 MHz link
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     

    Các file đính kèm:

    :
    karabastrahabas thích bài này.
  2. Phien

    Phien Noob Ocer :(

    Bài viết:
    376
    Nơi ở:
    Arizona, USA
    Sư phụ :lay:. Sàn đầu đầu tiên trên TG có rank 3D mark Vantage :detien:. Để ráng móc cặp HD 3870 CF ra chơi mới đc :detien:
     
    karabastrahabas thích bài này.
  3. Bakalu

    Bakalu New Member

    Bài viết:
    4,972
    Nơi ở:
    Raccoon City
    Điểm 3DMark Vantage đầu tiên ở Amtech

    CrossFireX Asus 3870 X2 & Asus 3850 OCGear @ 860/955. Q6600 @ 3780 MHz

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    • 11379.jpg
      11379.jpg
      Kích thước:
      282.9 KB
      Đọc:
      1,780
    karabastrahabas thích bài này.
  4. vOzer

    vOzer Thành viên dự bị

    Bài viết:
    138
    Thử 1 nhát trên Windows tè le hột é. :lay:
    DFI LP LT X38-T2R, E8400 @ 4.1 GHz, 4 x 1 GB Patriot ram, Diamond HD3870 @ 837/1180. CF will be soon. :sun:

    [​IMG]
     
    karabastrahabas thích bài này.
  5. Bakalu

    Bakalu New Member

    Bài viết:
    4,972
    Nơi ở:
    Raccoon City
    Bro bench với driver nào mà bị tè le vậy, với 3DMark Vantage nếu ko bench bằng driver Hotfix for 3DMark Vantage khả năng bị tè le rất cao.

    Kết quả với Asus 3870 X2 @ 910/1110, Q6600 @ 3780 MHz

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    • 9049.jpg
      9049.jpg
      Kích thước:
      259.3 KB
      Đọc:
      2,245
    karabastrahabas thích bài này.
  6. anhdxt

    anhdxt New Member

    Bài viết:
    29
    Tham gia chút cho vui

    Inno3d 9600 GT DF 650/1800
    Q6600 @2.4Ghz

    [​IMG]
    [​IMG]


    :votay::votay:
     

    Các file đính kèm:

    karabastrahabas thích bài này.
  7. Bakalu

    Bakalu New Member

    Bài viết:
    4,972
    Nơi ở:
    Raccoon City
    He he dòng GeForce 9 xuất hiện rồi hé, vậy thì lấy GeForce 9800 GTX ra bench cái coi.

    Asus 9800 GTX @ 830/1260, Q6600 @ 3.78GHz, Windows Server 2008 Enterprise SP1 32bit

    [​IMG]

     

    Các file đính kèm:

    karabastrahabas thích bài này.
  8. Bakalu

    Bakalu New Member

    Bài viết:
    4,972
    Nơi ở:
    Raccoon City
    Asus 9800 GX2 TOP @ 740/1150, Q6600 @ 3.78 GHz

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    • 11473.jpg
      11473.jpg
      Kích thước:
      245.6 KB
      Đọc:
      1,663
    karabastrahabas thích bài này.
  9. mjhieu

    mjhieu New Member

    Bài viết:
    1,038
    Nơi ở:
    In my PC chassic!
    Ghê thật, cái ct này nó có vừng và công bố chưa bác. Uhm mà con Q6600 ông oc lên 3.7 mà đến 1.52 volt lận à, con tui 3.6 theo hệ số nhân 450x8 nên front side bus lên 18xx mà add có 1.36 volt là stable rùi.
     
    karabastrahabas thích bài này.
  10. Phien

    Phien Noob Ocer :(

    Bài viết:
    376
    Nơi ở:
    Arizona, USA
    Ham hố chạy theo :-"

    [​IMG]

    Thấp hơn cả 9600 GT, dạo này máy mình xuống cấp quá :(
     
    karabastrahabas thích bài này.

Chia sẻ trang này